Résultats des ligues passées
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des ligues passées.
Ligue A
Ligue baby-foot automne-hiver 2023-2024 / Ligue A
8 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Perrinos | 4 | 4 | 0 | 11 |
2 | Les 3 champignons | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | The Wraiths | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Pas rigolo | 2 | 2 | 0 | 6 |
5 | Panik auf Titanic | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | JB-Lions | 4 | 1 | 3 | 2 |
7 | Les P'tits Polites | 4 | 1 | 3 | 2 |
8 | Etoiles Montantes | 4 | 0 | 4 | 1 |
Ligue A
Ligue printemps baby-foot 2023
6 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kein Panik auf Titanic | 10 | 8 | 2 | 24 |
2 | Prends ton temps | 10 | 7 | 3 | 21 |
3 | Les Perrinos | 10 | 7 | 3 | 19 |
4 | La Pain de mie | 10 | 5 | 5 | 13 |
5 | Kilowattheure | 10 | 3 | 7 | 10 |
6 | JB-Lions | 10 | 0 | 10 | 3 |
Ligue B
Ligue baby-foot automne-hiver 2023-2024 / Ligue B
5 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fourbes | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Veni Vidi Vici | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Métropole | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Les Perraz | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Les Bros | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ligue B
Ligue printemps baby-foot 2023
8 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Daddy Boy's | 14 | 10 | 4 | 35 |
2 | Les Bros | 14 | 11 | 3 | 29 |
3 | Les Fourbes P2023 | 14 | 10 | 4 | 24 |
4 | Les Tas d'Neiges | 14 | 7 | 7 | 23 |
5 | Tic et Tac | 14 | 7 | 7 | 23 |
6 | Métropole P2023 | 14 | 6 | 8 | 17 |
7 | Joe-bar Team | 14 | 3 | 11 | 10 |
8 | Veni Vidi Vici P2023 | 14 | 2 | 12 | 7 |
Ligue C
Ligue baby-foot automne-hiver 2023-2024 / Ligue C
6 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Glorioles | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | Un gars une fille | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Per2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Team Random | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Cherifs | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | Expédi'tiphs | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ligue C
Ligue printemps baby-foot 2023
8 équipe(s)
Groupe 1
# | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timott | 14 | 12 | 2 | 36 |
2 | Les Nazgules | 14 | 12 | 2 | 36 |
3 | Un gars une fille | 14 | 6 | 8 | 24 |
4 | Les Glorioles | 14 | 8 | 6 | 23 |
5 | Huhu | 14 | 9 | 5 | 22 |
6 | Team de Nînd | 14 | 6 | 8 | 18 |
7 | Per1 | 14 | 2 | 12 | 8 |
8 | La Préfecture | 14 | 1 | 13 | 4 |